類型 | ECOSYS M8224cidn | ECOSYS M8228cidn | |
---|---|---|---|
主要功能 | 復(fù)印、打印、掃描 | ||
寫入方式 | 半導(dǎo)體激光器 | ||
CPU | ARM Cortex-A9(雙核)1.2GHz | ||
打印速度(A4) (黑白/彩色) |
24/24 cpm | 28/28 cpm | |
掃描速度 (A4, 300dpi) |
單面 | 黑白/彩色: 50/50 頁/分鐘 | |
雙面 | 黑白/彩色: 16/16 頁/分鐘 | ||
內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn) 1.5GB;上限 3GB | ||
固態(tài)硬盤容量 | 固態(tài)硬盤32GB(選購); 固態(tài)硬盤 128GB(選購) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 30 秒或以下 | ||
紙張容量 | 標(biāo)配 | 600張 [1 x 500 張(紙盒)+ 100 張(手送紙盤)] | |
最大 | 1,600張(主機(jī) 2 x 500 張 PF-471 x1 + 手送紙盤) | ||
紙張尺寸 | 紙盒 | A5R - A3 | |
手送 | A6R - A3 | ||
紙張重量 | 紙盒 | 60 - 256 g/m² | |
手送 | 60 - 256 g/m² | ||
雙面打印 | 紙張尺寸:A5R - A3; 紙張重量:60 - 220 g/m² |
||
出紙容量 | 至多 250 張 + 30 張 (使用作業(yè)分離器) |
||
控制面板 | 7 英寸彩色觸摸 LCD 面板 | ||
送稿器 | 標(biāo)配(至多50張 雙面自動(dòng)反轉(zhuǎn)類型) | ||
尺寸(寬×深×高) (主機(jī)+輸稿器) |
590mm x 590mm x 753mm | ||
重量(主機(jī)+輸稿器) | 約 81 kg | ||
功耗 (標(biāo)準(zhǔn)配置) |
復(fù)印打印模式 | 550W | 600W |
待機(jī)模式 | 70W | ||
節(jié)能模式 | 0.5W | ||
噪音 (ISO7779/ ISO9296) |
復(fù)印打印模式 | 53dB(A) | 54dB(A) |
待機(jī)模式 | 34dB(A) |